大府市北崎町 土地(農地)
所在地 | 大府市北崎町5丁目166,144 |
交通 | 大府市循環バス「大府みどり公園」停 徒歩9分 |
土地価格 | A区画:465万円 B区画:360万円 |
土地面積 | A区画:約155坪 (515㎡) B区画:約120坪 (398㎡) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
建ぺい率 | 建築不可 |
容積率 | 建築不可 |
現況 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
接道状況 | 幅員約3m公道に接する |
設備 | |
他の法令上の制限 | |
備考 | 要農業資格 |
取引態様 | 専任媒介 |